РАЗМЕРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
тип | длина | ширина | высота | объём, куб.м | норма загрузки, кг |
3 тонны | 1930 | 1225 | 2128 | 5,6 | 2400 |
5 тонн | 2515 | 1950 | 2128 |
10,4
|
3800 |
20 тонн | 5867 | 2330 | 2197 | 30,6 | 18000 |
24 тонны | 5867 | 2330 | 2350 | 32,7 | 21200 |
РАЗМЕРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ
20-ти футовый стандартный контейнер
размеры | длина | ширина | высота |
Внешние | 20′ = 6096 мм | 7′ 9.25″ = 2370 мм | 8′ 6″ = 2591 мм |
Внутренние | 19′ 5.75″ = 5935 мм | 7′ 8″ = 2335 мм | 7′ 9.75″ = 2383 мм |
Двери | 7′ 8″ = 2335 мм | 7′ 6.25″ 2292 мм |
Вес | |
Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 кг |
Тара | 4585 lbs = 2080 кг |
Макс. загрузка | 48325 lbs = 21920 кг |
Грузовместимость (объём) | 1197.25 cu.ft. = 34 cub.m |
40-ка футовый стандартный контейнер
размеры
|
длина | ширина | высота |
Внешние | 40′ = 12192 мм | 8′ = 2438 мм | 9′ 6″ = 2895 мм |
Внутренние | 39′ 5.25″ = 12022 мм | 7′ 5.625″ = 2352 мм | 7′ 10.25″ = 2395 мм |
Двери | 7′ 8.25″ = 2343 мм | 7′ 5.75″ 2280 мм |
вес
|
|
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 кг |
Тара | 8600 lbs = 3900 кг |
Макс. загрузка | 58600 lbs = 26580 кг |
Грузовместимость (объём) | 2392 cu.ft. = 67.7 куб.м |
40-ка футовый high cube контейнер (увеличенной вместимости)
размеры | длина | ширина | высота |
Внешние | 40′ = 12192 мм | 8′ = 2438 мм | 9′ 6″ = 2895 мм |
Внутренние | 39′ 5.25″ = 12022 мм | 7′ 8.5″ = 2352 мм | 8′ 10″ = 2697 мм |
Двери | 7′ 5.75″ = 2340 мм | 8′ 5.75″ 2585 мм |
вес
|
|
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 кг |
Тара | 9150 lbs = 4150 кг |
Макс. загрузка | 58050 lbs = 26330 кг |
Грузовместимость (объём) | 2697 cu.ft. = 76.4 куб.м |
20-ти футовый Open Top контейнер
размеры | длина | ширина | высота |
Внешние | 20′ = 6096 мм | 8′ = 2438 мм | 8′ 6″ = 2591 мм |
Внутренние | 19′ 4.3″ = 5902 мм | 7′ 4.1″ = 2240 мм | 7′ 8.5″ = 2352 мм |
Двери | 7′ 7.9″ = 2335 мм | 7′ 4.1″ = 2240 мм |
вес | |
Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 кг |
Тара | 5380 lbs = 2440 кг |
Макс. загрузка | 475205 lbs = 21560 кг |
Грузовместимость (объём) | 1133 cu.ft. = 32 куб.м |
40-ка футовый Open Top контейнер
размеры | длина | ширина | высота |
Внешние | 40′ = 12192 мм | 8′ = 2438 мм | 8′ 6″ = 2591 мм |
Внутренние | 39′ 5.2″ = 12021 мм | 7′ 8.4″ = 2350 мм | 7′ 7.7″ = 2330 мм |
Двери | 7′ 8″ = 2338 мм | 7′ 3.8″ = 2234 мм |
вес | |
Макс. Брутто | 79370 lbs = 36000 кг |
Тара | 9760 lbs = 4430 кг |
Макс. загрузка | 69600 lbs = 31570 кг |
Грузовместимость (объём) | 2355 cu.ft. = 66.7 куб.м |
20-ти футовый Flatrack контейнер
размеры | длина | ширина | высота |
Внешние | 20′ = 6096 мм | 8′ = 2438 мм | 8′ 6″ = 2591 мм |
Внутренние | 18′ 9.4″ = 5727 мм | 7′ 4.1″ = 2240 мм | 7′ 1.3″ = 2170 мм и 1’4.6″ = 420 мм (compact) |
вес | |
Макс. Брутто | 66140 lbs = 30480 кг |
Тара | 500 lbs = 2950 кг |
Макс. загрузка | 60690 lbs = 27530 кг |
Грузовместимость (объём) | 986 cu.ft. = 27.9 куб.м |
40-ка футовый Flatrack контейнер
размеры
|
длина | ширина | высота |
Внешние | 40′ = 12192 мм | 8′ = 2438 мм | 8′ 6″ = 2591 мм |
Внутренние | 39′ 5.6″ = 12032 мм | 7′ 4.1″ = 2240 мм | 6′ 8.1″ = 2034 мм и 1’10.4″ = 570 мм (compact) |
вес | |
Макс. Брутто | 88180 lbs = 45000 кг |
Тара | 12190 lbs = 5530 кг |
Макс. загрузка | 87,020 lbs = 39470 кг |
Грузовместимость (объём) | 1936 cu.ft. = 54.8 куб.м |
20-ти футовый рефрижераторный контейнер
размеры | длина | ширина | высота |
Внешние | 20′ = 6096 мм | 7′ 9.25″ = 2370 мм | 8′ 6″ = 2591 мм |
Внутренние | 5455 мм | 2260 мм | 2275 мм |
Двери | 2237 мм | 2260 мм |
вес | |
Макс. Брутто | 27000 кг |
Тара | 3050 кг |
Макс. загрузка | 23950 кг |
Грузовместимость (объём) | 28.0 куб.м |
40-ка футовый рефрижераторный контейнер
размеры | длина | ширина | высота |
Внешние | 40′ = 12192 мм | 8′ = 2438 мм | 8′ 6″ = 2591 мм |
Внутренние | 11555 мм | 2286 мм | 2280 мм |
Двери | 2285 мм | 2245 мм |
вес | |
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 кг |
Тара | 4370 кг |
Макс. загрузка | 26110 кг |
Грузовместимость (объём) | 60.2 куб.м |
40-ка футовый high cube рефрежераторный контейнер
размеры | длина | ширина | высота |
Внешние | 40′ = 12192 мм | 8′ = 2438 мм | 9′ 6″ = 2895 мм |
Внутренние | 9′ 6″ = 2895 мм | 2286 мм | 2500 мм |
Двери | 2286 мм | 2478 мм |
вес | |
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 кг |
Тара | 4200 кг |
Макс. загрузка | 26280 кг |
Грузовместимость (объём) | 60.2 куб.м |
20-ти футовый герметичный контейнер
размеры | длина | ширина | высота |
Внешние | 19′ 10.5″ | 8′ = 2438 мм | 8′ = 2438 мм |
Внутренние | 18′ 6.5″ | 7′ 4″ | 6′ 10″ |
Двери | 7′ 4″ | 6′ 10″ |
вес | |
Макс. Брутто | 44.800 lbs |
Тара | 5.600 lbs |
Макс. загрузка | 39.200 lbs |
Грузовместимость (объём) | 929 cub.ft |
0-ти футовый вентилируемый контейнер
размеры | длина | ширина | высота |
Внешние | 6068 мм | 2438 мм | 2591 мм |
Внутренние | 5900 мм | 2323 мм | 2367 мм |
вес | |
Макс. Брутто | 24.000 lbs |
Тара | 2650 lbs |
Макс. загрузка | 21.350 lbs |
20-ти футовый контейнер для насыпных грузов
размеры | длина | ширина | высота |
Внешние | 6058 мм | 2438 мм | 2591 мм |
Внутренние | 5838 мм | 2366 мм | 2374 мм |
Двери | 2,144 мм | 280 мм x 300 мм | |
Люки | диаметр 500 мм |
вес | |
Макс. Брутто | 28030 кг |
Тара | 2540 кг |
Танк контейнер
размеры | длина | ширина | высота |
Внешние | 6058 мм | 2438 мм | 2591 мм |
вес | |
Тара | от 3620 кг до 4220 кг |
Макс. загрузка | 31000 кг |
Грузовместимость (объём) | 24.000 литров |